<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.BCNI Business Consulting Network International</title>
	<atom:link href="http://www.business-consulting-network.com/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.business-consulting-network.com/de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>PR und Marketing in mageren Zeiten</title>
		<link>http://www.business-consulting-network.com/de/pr-und-marketing-in-mageren-zeiten/</link>
		<comments>http://www.business-consulting-network.com/de/pr-und-marketing-in-mageren-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-consulting-network.com/de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Die Qualit&#228;t von Dienstleistungen im Marketing- und PR-Bereich sollte messbar sein und auch strengen Kriterien standhalten MM &#8211; Das IndustrieMagazin, 12.05.2003 Angesichts der anhaltend angespannten Wirtschaftslage wird es f&#252;r Unternehmen immer wichtiger, ihr Unternehmen und ihre Produkte mit solchen Marketing- und Kommunikationsma&#223;nahmen zu positionieren, die nicht nur professionell sind, sondern auch messbare Erfolge zu vertretbaren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/PR_und_Marketing_in_mageren_Zeiten.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-89" title="PR und Marketing in mageren Zeiten" src="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/pr_und_marketing_in_mageren_zeiten.jpg" alt="PR und Marketing in mageren Zeiten" width="120" height="170" /></a></h2>
<h3>Die Qualit&#228;t von Dienstleistungen im Marketing- und PR-Bereich sollte messbar sein und auch strengen Kriterien standhalten</h3>
<h4>MM &#8211; Das IndustrieMagazin, 12.05.2003</h4>
<p>Angesichts der anhaltend angespannten Wirtschaftslage wird es f&#252;r Unternehmen immer wichtiger, ihr Unternehmen und ihre Produkte mit solchen Marketing- und Kommunikationsma&#223;nahmen zu positionieren, die nicht nur professionell sind, sondern auch messbare Erfolge zu vertretbaren Kosten erzielen. Also einen Return on Investment (ROI) f&#252;r Marketing- und PR-Dienstleister? Nicht ganz, aber die Qualit&#228;t von Dienstleistungen sollte auch in diesem Bereich nachvollziehbar sein.</p>
<p><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/PR_und_Marketing_in_mageren_Zeiten.pdf" target="_blank">Zum vollst&#228;ndigen Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-consulting-network.com/de/pr-und-marketing-in-mageren-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comeback der &#196;lteren</title>
		<link>http://www.business-consulting-network.com/de/comeback-der-aelteren/</link>
		<comments>http://www.business-consulting-network.com/de/comeback-der-aelteren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-consulting-network.com/de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;50 plus&#8221; &#8211; Ende der Karriere oder Chance f&#252;r Unternehmen? MM &#8211; Das IndustrieMagazin, 07.07.2003 Es ist noch gar nicht so lange her, da schm&#252;ckten sich Unternehmen landauf, landab mit ihrer Jugendlichkeit. &#8220;Frischen Wind&#8221; sollten die Hochschulabsolventen in die Unternehmen bringen. &#8220;Alte Hasen&#8221; waren dagegen nicht mehr gefragt und standen f&#252;r mangelnde Flexibilit&#228;t. Angesichts der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/50plus_Karriereende_oder_Chance_fur_Unternehmen.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-88" title="Comeback der &#196;lteren" src="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/comeback_der_aelteren.jpg" alt="Comeback der &#196;lteren" width="120" height="170" /></a>&#8220;50 plus&#8221; &#8211; Ende der Karriere oder Chance f&#252;r Unternehmen?</h3>
<h4>MM &#8211; Das IndustrieMagazin, 07.07.2003</h4>
<p>Es ist noch gar nicht so lange her, da schm&#252;ckten sich Unternehmen landauf, landab mit ihrer Jugendlichkeit. &#8220;Frischen Wind&#8221; sollten die Hochschulabsolventen in die Unternehmen bringen. &#8220;Alte Hasen&#8221; waren dagegen nicht mehr gefragt und standen f&#252;r mangelnde Flexibilit&#228;t. Angesichts der demografischen Entwicklung wundert es schon, wie einseitig viele Unternehmen auf junge Hochschulabsolventen setzen und das zunehmende Potenzial qualifizierter Fach- und F&#252;hrungskr&#228;fte ab Mitte 40 und &#228;lter au&#223;er Acht lassen.</p>
<p><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/50plus_Karriereende_oder_Chance_fur_Unternehmen.pdf" target="_blank">Zum vollst&#228;ndigen Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-consulting-network.com/de/comeback-der-aelteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktor Erfahrung</title>
		<link>http://www.business-consulting-network.com/de/erfolgsfaktor-erfahrung/</link>
		<comments>http://www.business-consulting-network.com/de/erfolgsfaktor-erfahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-consulting-network.com/de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Nicht die Gr&#246;&#223;e des Budgets garantiert den PR- und Marketing-Erfolg W &#38; V, 11.07.2003 Dass Marketing und PR unabdingbare Voraussetzungen sind, um im Wettbewerb bestehen zu k&#246;nnen, ist den meisten Unternehmen klar. Doch viel zu viele Beispiele zeigen, dass Unternehmen trotz &#252;berzeugender Produkte sang- und klanglos vom Markt verschwinden oder vom Wettbewerb aufgekauft werden. Dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/Erfolgsfaktor_Erfahrung.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-87" title="Erfolgsfaktor Erfahrung" src="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/erfolgsfaktor_erfahrung.jpg" alt="Erfolgsfaktor Erfahrung" width="120" height="170" /></a></h2>
<h3>Nicht die Gr&#246;&#223;e des Budgets garantiert den PR- und Marketing-Erfolg</h3>
<h4>W &amp; V, 11.07.2003</h4>
<p>Dass Marketing und PR unabdingbare Voraussetzungen sind, um im Wettbewerb bestehen zu k&#246;nnen, ist den meisten Unternehmen klar. Doch viel zu viele Beispiele zeigen, dass Unternehmen trotz &#252;berzeugender Produkte sang- und klanglos vom Markt verschwinden oder vom Wettbewerb aufgekauft werden. Dabei m&#252;ssen es nicht immer sechs- oder siebenstellige Betr&#228;ge sein, um Image, Markenaufbau und Absatz eines Unternehmens vorantreiben zu k&#246;nnen.</p>
<p><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/Erfolgsfaktor_Erfahrung.pdf" target="_blank">Zum vollst&#228;ndigen Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-consulting-network.com/de/erfolgsfaktor-erfahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensmanagement</title>
		<link>http://www.business-consulting-network.com/de/wissensmanagement/</link>
		<comments>http://www.business-consulting-network.com/de/wissensmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-consulting-network.com/de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Kommunikation ist der Schl&#252;ssel &#8211; Software das Werkzeug MM &#8211; Das IndustrieMagazin, 28.07.2003 In den letzten Jahren wurde viel &#252;ber Wissensmanagement geschrieben, und Softwareunternehmen bieten hierzu die verschiedensten technischen L&#246;sungen an. Trotzdem hat sich die Software f&#252;r Wissensmanagement bislang nicht zu einem Renner entwickelt. Zum vollst&#228;ndigen Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/Wissensmanagement_Kommunikation_ist_der_Schlussel_Software_das_Werkzeug.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-86" title="Wissensmanagement" src="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/wissensmanagement.jpg" alt="Wissensmanagement" width="120" height="170" /></a></h2>
<h3>Kommunikation ist der Schl&#252;ssel &#8211; Software das Werkzeug</h3>
<h4>MM &#8211; Das IndustrieMagazin, 28.07.2003</h4>
<p>In den letzten Jahren wurde viel &#252;ber Wissensmanagement geschrieben, und Softwareunternehmen bieten hierzu die verschiedensten technischen L&#246;sungen an. Trotzdem hat sich die Software f&#252;r Wissensmanagement bislang nicht zu einem Renner entwickelt.</p>
<p><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/Wissensmanagement_Kommunikation_ist_der_Schlussel_Software_das_Werkzeug.pdf" target="_blank">Zum vollst&#228;ndigen Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-consulting-network.com/de/wissensmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing f&#252;r die Marke</title>
		<link>http://www.business-consulting-network.com/de/marketing-fuer-die-marke-2/</link>
		<comments>http://www.business-consulting-network.com/de/marketing-fuer-die-marke-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-consulting-network.com/de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Von der Marktanpassung zur Marktgestaltung MM &#8211; Das IndustrieMagazin, 18.08.2003 Die Preis- und Kostenschraube n&#228;hert sich ihrem Ende. Aus Angst vor dem Wettbewerb haben sich viele Unternehmen in eine Defensivhaltung dr&#228;ngen lassen. Zum vollst&#228;ndigen Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/Marketing_fur_die_Marke.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-85" title="Marketing f&#252;r die Marke" src="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/marketing_fur_die_marke.jpg" alt="Marketing f&#252;r die Marke" width="120" height="170" /></a></h2>
<h3>Von der Marktanpassung zur Marktgestaltung</h3>
<h4>MM &#8211; Das IndustrieMagazin, 18.08.2003</h4>
<p>Die Preis- und Kostenschraube n&#228;hert sich ihrem Ende. Aus Angst vor dem Wettbewerb haben sich viele Unternehmen in eine Defensivhaltung dr&#228;ngen lassen.</p>
<p><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/Marketing_fur_die_Marke.pdf" target="_blank">Zum vollst&#228;ndigen Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-consulting-network.com/de/marketing-fuer-die-marke-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitarbeitern im &#8220;besten Alter&#8221; geh&#246;rt wieder die Zukunft</title>
		<link>http://www.business-consulting-network.com/de/mitarbeitern-im-besten-alter-gehoert-wieder-die-zukunft/</link>
		<comments>http://www.business-consulting-network.com/de/mitarbeitern-im-besten-alter-gehoert-wieder-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-consulting-network.com/de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Standpunkt: Ursula Drost, Business Consulting Network, fordert strategischen Umgang mit dem Wissenspotenzial in den Unternehmen VDI nachrichten, 17.10.2003 Erst wurden sie in den Vorruhestand geschickt, jetzt werden sie schmerzlich vermisst. Immer mehr Unternehmen erkennen, dass sie die &#228;lteren Mitarbeiter genauso brauchen wie die jungen &#8211; und beginnen wieder &#8220;Alte&#8221; einzustellen. Doch das bringt neue Probleme, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/Standpunkt_Mitarbeitern_im_besten_Alter_gehort_wieder_die_Zukunft.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-84" title="Mitarbeiter im besten Alter" src="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/mitarbeiter_im_besten_alter.jpg" alt="Mitarbeiter im besten Alter" width="120" height="170" /></a></h2>
<h3>Standpunkt: Ursula Drost, Business Consulting Network, fordert strategischen Umgang mit dem Wissenspotenzial in den Unternehmen</h3>
<h4>VDI nachrichten, 17.10.2003</h4>
<p>Erst wurden sie in den Vorruhestand geschickt, jetzt werden sie schmerzlich vermisst. Immer mehr Unternehmen erkennen, dass sie die &#228;lteren Mitarbeiter genauso brauchen wie die jungen &#8211; und beginnen wieder &#8220;Alte&#8221; einzustellen. Doch das bringt neue Probleme, sagt Ursula Drost im folgenden Beitrag. F&#252;r immer mehr Unternehmen wird die einseitige Ausrichtung auf junge Hight-Potentials zum Problem.</p>
<p><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/Standpunkt_Mitarbeitern_im_besten_Alter_gehort_wieder_die_Zukunft.pdf" target="_blank">Zum vollst&#228;ndigen Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-consulting-network.com/de/mitarbeitern-im-besten-alter-gehoert-wieder-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing f&#252;r die Marke</title>
		<link>http://www.business-consulting-network.com/de/marketing-fuer-die-marke/</link>
		<comments>http://www.business-consulting-network.com/de/marketing-fuer-die-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-consulting-network.com/de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen passen sich dem Markt bis zur Unkenntlichkeit an, statt ihn zu gestalten. W &#38; V, 23.01.2004 Kosten einsparen, schrumpfen, bis es nicht mehr geht, Preisnachl&#228;sse mit st&#228;ndig schwindender Gewinnmarge &#8211; langsam wird sichtbar, dass sich die Preis- und Kostenschraube dem Ende n&#228;hert. Zum vollst&#228;ndigen Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/Kommentar_ Marketing_fur_die_Marke.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-83" title="Marketing f&#252;r die Marke II" src="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/marketing_fur_die_marke_ii.jpg" alt="Marketing f&#252;r die Marke II" width="120" height="170" /></a></h2>
<h3>Viele Unternehmen passen sich dem Markt bis zur Unkenntlichkeit an, statt ihn zu gestalten.</h3>
<h4>W &amp; V, 23.01.2004</h4>
<p>Kosten einsparen, schrumpfen, bis es nicht mehr geht, Preisnachl&#228;sse mit st&#228;ndig schwindender Gewinnmarge &#8211; langsam wird sichtbar, dass sich die Preis- und Kostenschraube dem Ende n&#228;hert.</p>
<p><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/Kommentar_ Marketing_fur_die_Marke.pdf" target="_blank">Zum vollst&#228;ndigen Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-consulting-network.com/de/marketing-fuer-die-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#246;ne Zahlen sind nicht genug</title>
		<link>http://www.business-consulting-network.com/de/schoene-zahlen-sind-nicht-genug/</link>
		<comments>http://www.business-consulting-network.com/de/schoene-zahlen-sind-nicht-genug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-consulting-network.com/de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[H&#246;chste Zeit f&#252;r Unternehmen, sich auf das Rating im Rahmen von Basel II m&#246;glichst optimal vorzubereiten MM &#8211; Das IndustrieMagazin, 01.06.2004 K&#252;rzlich titelte eine f&#252;hrende deutsche Wirtschafts- und Finanz-Zeitung „Banken bremsen Aufschwung: Steigende Kreditnachfrage st&#246;&#223;t auf immer knapperes Angebot der Institute“. Und die Abbildung dazu: Ein verschlossener Geldtresor mit dem Schild „Bis auf weiteres keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/Basel_II_Schone_Zahlen_sind_nicht_genug.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-82" title="Sch&#246;ne Zahlen" src="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/schone_zahlen.jpg" alt="Sch&#246;ne Zahlen" width="120" height="170" /></a></h2>
<h3>H&#246;chste Zeit f&#252;r Unternehmen, sich auf das Rating im Rahmen von Basel II m&#246;glichst optimal vorzubereiten</h3>
<h4>MM &#8211; Das IndustrieMagazin, 01.06.2004</h4>
<p>K&#252;rzlich titelte eine f&#252;hrende deutsche Wirtschafts- und Finanz-Zeitung „Banken bremsen Aufschwung: Steigende Kreditnachfrage st&#246;&#223;t auf immer knapperes Angebot der Institute“. Und die Abbildung dazu: Ein verschlossener Geldtresor mit dem Schild „Bis auf weiteres keine Kredite“! H&#246;chste Zeit also f&#252;r Unternehmen, sich auf das Rating im Rahmen von Basel II m&#246;glichst optimal vorzubereiten. Dabei reicht es nicht aus, die Unternehmenszahlen m&#246;glichst gut darzustellen. Die Banken verlangen detaillierte Aussagen zur Zukunftssicherheit und damit &#252;ber alle Bereiche des Unternehmens: von der Produktentwicklung &#252;ber die Marktpositionierung und Firmenstrategie bis zur Kundenstruktur.</p>
<p><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/Basel_II_Schone_Zahlen_sind_nicht_genug.pdf" target="_blank">Zum vollst&#228;ndigen Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-consulting-network.com/de/schoene-zahlen-sind-nicht-genug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile der externen Pressearbeit</title>
		<link>http://www.business-consulting-network.com/de/vorteile-der-externen-pressearbeit/</link>
		<comments>http://www.business-consulting-network.com/de/vorteile-der-externen-pressearbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-consulting-network.com/de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[L&#246;sung f&#252;r kleine und mittlere Unternehmen Handelsblatt, 23.03.2005 Pressearbeit und Marketing sind wichtig. Aber angesichts schmalerer Budgets auch f&#252;r kleine und mittlere Unternehmen finanzierbar? Eine m&#246;gliche L&#246;sung: Die externe Presse- und Marketingabteilung. Die Vorteile: Fachleute nehmen sich der Pressearbeit und des Marketings an, die Kosten sind planbar, Fixkosten fallen nicht an. Zum vollst&#228;ndigen Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/Handelsblatt_Externe_Presseabteilung_BCN.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-81" title="Vorteile der externen Pressearbeit" src="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/vorteile_der_externen_pressearbeit.jpg" alt="Vorteile der externen Pressearbeit" width="120" height="170" /></a></h2>
<h3>L&#246;sung f&#252;r kleine und mittlere Unternehmen</h3>
<h4>Handelsblatt, 23.03.2005</h4>
<p>Pressearbeit und Marketing sind wichtig. Aber angesichts schmalerer Budgets auch f&#252;r kleine und mittlere Unternehmen finanzierbar? Eine m&#246;gliche L&#246;sung: Die externe Presse- und Marketingabteilung. Die Vorteile: Fachleute nehmen sich der Pressearbeit und des Marketings an, die Kosten sind planbar, Fixkosten fallen nicht an.</p>
<p><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/Handelsblatt_Externe_Presseabteilung_BCN.pdf" target="_blank">Zum vollst&#228;ndigen Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-consulting-network.com/de/vorteile-der-externen-pressearbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Pressearbeit und Marketing outsourcen&#8221; &#8211; Fixkosten senken und Flexibilit&#228;t steigern</title>
		<link>http://www.business-consulting-network.com/de/pressearbeit-und-marketing-outsourcen/</link>
		<comments>http://www.business-consulting-network.com/de/pressearbeit-und-marketing-outsourcen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-consulting-network.com/de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Branchenerfahrung und Umsetzungskompetenz sind gefordert Competence-Site, 16.11.2005 Eine interne Presse- und Marketingabteilung verursacht hohe laufende Kosten. Die Alternative hei&#223;t Outsourcing. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Qualit&#228;t von Pressearbeit und Marketing leidet nicht, die Kosten sind planbar, Fixkosten fallen nicht an. Entscheidend ist die Auswahl des richtigen Partners. Zum vollst&#228;ndigen Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/CS_PR_und_Marketing_Outsourcing_161105.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-80" title="CS PR und Marketing outsourcing" src="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/cs_pr_und_marketing_outsourcing_161105.jpg" alt="CS PR und Marketing outsourcing" width="120" height="170" /></a></h2>
<h3>Branchenerfahrung und Umsetzungskompetenz sind gefordert</h3>
<h4><strong>Competence-Site, 16.11.2005</strong></h4>
<p>Eine interne Presse- und Marketingabteilung verursacht hohe laufende Kosten. Die Alternative hei&#223;t Outsourcing. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Qualit&#228;t von Pressearbeit und Marketing leidet nicht, die Kosten sind planbar, Fixkosten fallen nicht an. Entscheidend ist die Auswahl des richtigen Partners.</p>
<p><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/CS_PR_und_Marketing_Outsourcing_161105.pdf" target="_blank">Zum vollst&#228;ndigen Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-consulting-network.com/de/pressearbeit-und-marketing-outsourcen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Fr&#228;ulein vom Amt</title>
		<link>http://www.business-consulting-network.com/de/das-fraeulein-vom-amt/</link>
		<comments>http://www.business-consulting-network.com/de/das-fraeulein-vom-amt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-consulting-network.com/de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kriterium, das dar&#252;ber entscheidet, ob die Pressearbeit &#252;ber eine externe Pressestelle gut l&#228;uft, ist die Auswahl des richtigen Partners PR Report, 01.08.2007 Zun&#228;chst einmal sollten die Basis-Komponenten erf&#252;llt sein: strategische F&#228;higkeiten und Umsetzungskompetenz sollten vorhanden sein. Dar&#252;ber hinaus sollte der k&#252;nftige Partner &#252;ber besonders gute Branchenerfahrung verf&#252;gen und den betreffenden Markt sehr gut kennen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/PR_Report_0807_BCN.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-78" title="Das Fr&#228;ulein vom Amt" src="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/thumb.jpg" alt="Das Fr&#228;ulein vom Amt" width="120" height="170" /></a></h2>
<h3>Ein Kriterium, das dar&#252;ber entscheidet, ob die Pressearbeit &#252;ber eine externe Pressestelle gut l&#228;uft, ist die Auswahl des richtigen Partners</h3>
<h4><strong>PR Report, 01.08.2007</strong></h4>
<p>Zun&#228;chst einmal sollten die Basis-Komponenten erf&#252;llt sein: strategische F&#228;higkeiten und Umsetzungskompetenz sollten vorhanden sein. Dar&#252;ber hinaus sollte der k&#252;nftige Partner &#252;ber besonders gute Branchenerfahrung verf&#252;gen und den betreffenden Markt sehr gut kennen.</p>
<p><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/PR_Report_0807_BCN.pdf" target="_blank">Zum vollst&#228;ndigen Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-consulting-network.com/de/das-fraeulein-vom-amt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Successful Business in Germany</title>
		<link>http://www.business-consulting-network.com/de/successful-business-in-germany/</link>
		<comments>http://www.business-consulting-network.com/de/successful-business-in-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-consulting-network.com/de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[.BCN Business Consulting Network GbR, 01.08.2007 Germany is an attractive market to do new business. Its advantages are obvious: the country is innovative and offers qualified workers at a central location in Europe. Nevertheless, entering the market should not take place without exact knowledge of the national legal conditions. Zum vollst&#228;ndigen Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/Successful_Business_in_Germany.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-77" title="successful business in germany" src="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/successful_business_in_germany.jpg" alt="successful business in germany" width="120" height="170" /></a></h2>
<h3><strong>.BCN Business Consulting Network GbR, 01.08.2007</strong></h3>
<p>Germany is an attractive market to do new business. Its advantages are obvious: the country is innovative and offers qualified workers at a central location in Europe. Nevertheless, entering the market should not take place without exact knowledge of the national legal conditions.</p>
<p><a href="http://www.business-consulting-network.com/de/wp-content/uploads/2009/03/Successful_Business_in_Germany.pdf" target="_blank">Zum vollst&#228;ndigen Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-consulting-network.com/de/successful-business-in-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

